
WSFunded
- کشور
- امارات
- سال تأسیس
- ۲۰۲۳
- سالهای فعالیت
- ۳
- حداکثر سرمایه
- ۱۰۰ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۸۰٪
- پذیرش ایرانیان
- نمیپذیرد
۳٫۲/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
جزئیات پراپ فرم WSFunded
قوانین
| برنامه | مراحل | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | حداقل روز معاملاتی | محدودیت زمانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Two Phase | ۲ مرحلهای | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۴ | نامحدود |
| Power One Phase | ۱ مرحلهای | ۶٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۴ | نامحدود |
| Classic Two Phase | ۲ مرحلهای | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۸٪ (ثابت) | ۴ | نامحدود |
| Instant Funded Pro | آنی | - | ۳٪ | ۵٪ (شناور) | ۴ | نامحدود |
| Instant Funded Standard | آنی | - | ۳٪ | ۶٪ (شناور) | ۴ | نامحدود |
معامله در زمان خبرمجاز
ربات معاملهگرنامشخص
نگهداشتن در آخر هفتهنامشخص
کپیتریدمجاز
برنامه افزایش سرمایهنامشخص
بازگشت هزینه چالشنامشخص