
WSFunded
- کشور
- امارات
- سال تأسیس
- ۲۰۲۳
- سالهای فعالیت
- ۳
- حداکثر سرمایه
- ۱۰۰ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۸۰٪
- پذیرش ایرانیان
- نمیپذیرد
۳٫۲/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
جزئیات پراپ فرم WSFunded
چالشها
| برنامه | مراحل | حساب | قیمت | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | سهم | پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Two Phase | ۲ مرحلهای | ۲٫۵ هزار دلار | ۲۳٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Power One Phase | ۱ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۹٫۹۹ دلار | ۶٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Ultra Two Phase | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۴۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Classic Two Phase | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۵۵٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۸٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Instant Funded Pro | آنی | ۱۰ هزار دلار | ۱۰۲٫۰۰ دلار | - | ۳٪ | ۵٪ (شناور) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Instant Funded Standard | آنی | ۱۰ هزار دلار | ۴۴۰٫۰۰ دلار | - | ۳٪ | ۶٪ (شناور) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Power One Phase | ۱ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۹٫۹۹ دلار | ۶٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Ultra Two Phase | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۷۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Instant Funded Pro | آنی | ۲۵ هزار دلار | ۱۹۹٫۰۰ دلار | - | ۳٪ | ۵٪ (شناور) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Power One Phase | ۱ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۹٫۹۹ دلار | ۶٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Ultra Two Phase | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۸۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Classic Two Phase | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۹۳٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۸٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Instant Funded Standard | آنی | ۵۰ هزار دلار | ۱٬۸۰۰٫۰۰ دلار | - | ۳٪ | ۶٪ (شناور) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Power One Phase | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۹٫۹۹ دلار | ۶٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Ultra Two Phase | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲۹۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Instant Funded Pro | آنی | ۱۰۰ هزار دلار | ۴۹۹٫۰۰ دلار | - | ۳٪ | ۵٪ (شناور) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Power One Phase | ۱ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۹٫۹۹ دلار | ۶٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Ultra Two Phase | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۵۲۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۰ روز | دریافت پیشنهاد |
لینکهای ورود و پیشنهادها از مسیر /go/ میگذرند و ممکن است برای ما کمیسیون داشته باشند. این هرگز امتیاز را تغییر نمیدهد.