
The5%ers
- کشور
- بریتانیا
- سال تأسیس
- ۲۰۱۶
- سالهای فعالیت
- ۱۰
- حداکثر سرمایه
- ۲۵۰ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۸۰٪
- پذیرش ایرانیان
- نمیپذیرد
۳٫۹/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
جزئیات پراپ فرم The5%ers
قوانین
| برنامه | مراحل | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | حداقل روز معاملاتی | محدودیت زمانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Stakes New | ۲ مرحلهای | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | - | نامحدود |
| High Stakes Classic | ۲ مرحلهای | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | - | نامحدود |
| Pro Growth | ۱ مرحلهای | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | - | نامحدود |
| Hyper Growth | ۱ مرحلهای | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | - | نامحدود |
| Bootcamp | ۳ مرحلهای | ۶٪ / ۶٪ / ۶٪ | - | ۵٪ | - | نامحدود |
| Summer Plan - 1-Step | ۱ مرحلهای | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | - | نامحدود |
| Summer Plan 10/5 - 2-Step | ۲ مرحلهای | ۱۰٪ / ۵٪ | ۳٪ | ۱۰٪ (ثابت) | - | نامحدود |
| Summer Plan 8/5 - 2-Step | ۲ مرحلهای | ۸٪ / ۵٪ | ۳٪ | ۱۰٪ (ثابت) | - | نامحدود |
معامله در زمان خبرمجاز
ربات معاملهگرمجاز
نگهداشتن در آخر هفتهمجاز
کپیتریدمجاز
برنامه افزایش سرمایهنامشخص
بازگشت هزینه چالشمجاز