
The5%ers
- کشور
- بریتانیا
- سال تأسیس
- ۲۰۱۶
- سالهای فعالیت
- ۱۰
- حداکثر سرمایه
- ۲۵۰ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۸۰٪
- پذیرش ایرانیان
- نمیپذیرد
۳٫۹/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
جزئیات پراپ فرم The5%ers
چالشها
| برنامه | مراحل | حساب | قیمت | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | سهم | پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Stakes New | ۲ مرحلهای | ۲٫۵ هزار دلار | ۱۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes Classic | ۲ مرحلهای | ۲٫۵ هزار دلار | ۲۲٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Pro Growth | ۱ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۷۴٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Hyper Growth | ۱ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۲۶۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes New | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۳۵٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes Classic | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۳۹٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Pro Growth | ۱ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۱۴۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Hyper Growth | ۱ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۴۵۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes New | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۶۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes Classic | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۷۸٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Pro Growth | ۱ مرحلهای | ۲۰ هزار دلار | ۲۷۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Hyper Growth | ۱ مرحلهای | ۲۰ هزار دلار | ۸۵۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Bootcamp | ۳ مرحلهای | ۲۰ هزار دلار | ۲۲٫۰۰ دلار | ۶٪ / ۶٪ / ۶٪ | - | ۵٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes New | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۷۶٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes Classic | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۹۵٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Pro Growth | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۴۷۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes New | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲۷۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes Classic | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۳۰۹٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Summer Plan - 1-Step | ۱ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۲۴۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۷۵٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes New | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۴۹۱٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| High Stakes Classic | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۵۴۵٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Bootcamp | ۳ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۹۵٫۰۰ دلار | ۶٪ / ۶٪ / ۶٪ | - | ۵٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Summer Plan 10/5 - 2-Step | ۲ مرحلهای | ۲۰۰ هزار دلار | ۲۴۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۳٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Summer Plan 8/5 - 2-Step | ۲ مرحلهای | ۲۰۰ هزار دلار | ۲۷۹٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۳٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Bootcamp | ۳ مرحلهای | ۲۵۰ هزار دلار | ۲۲۵٫۰۰ دلار | ۶٪ / ۶٪ / ۶٪ | - | ۵٪ (ثابت) | ۸۰٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
لینکهای ورود و پیشنهادها از مسیر /go/ میگذرند و ممکن است برای ما کمیسیون داشته باشند. این هرگز امتیاز را تغییر نمیدهد.