SU
SuperForex
- کشور
- بلیز
- سال تأسیس
- ۲۰۱۳
- سالهای فعالیت
- ۱۳
- معتبرترین ناظر
- پذیرش ایرانیان
- میپذیرد
۴٫۳/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
این شرکت شماست؟ با کامل کردن اطلاعاتش این امتیاز را بهتر کنید. پروفایل را تحویل بگیرید
جزئیات بروکر SuperForex
حسابها
| حساب | نوع | حداقل واریز | حداکثر اهرم | EUR/USD از | کمیسیون | بدون سواپ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECN STANDARD | ECN | ۱۰۰ دلار | ۱:۱۰۰۰ | - | ندارد | ندارد |
| ECN STANDARD MINI | ECN | ۵ دلار | ۱:۱۰۰۰ | - | ندارد | ندارد |
| Stp Standard | STP | ۵ دلار | ۱:۱۰۰۰ | - | ندارد | ندارد |
| Micro Cent | سنت | ۱ دلار | ۱:۱۰۰۰ | - | ندارد | ندارد |
| Profi STP | STP | ۵۰۰ دلار | ۱:۳۰۰۰ | - | ندارد | دارد |
در حال حاضر پیشنهاد فعالی برای بازار شما نیست.
ورود به سایت