
ProopCo
- کشور
- ایران
- سال تأسیس
- ۲۰۲۴
- سالهای فعالیت
- ۲
- حداکثر سرمایه
- ۲۵ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۱۰۰٪
- پذیرش ایرانیان
- میپذیرد
۴٫۰/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
این شرکت شماست؟ با کامل کردن اطلاعاتش این امتیاز را بهتر کنید. پروفایل را تحویل بگیرید
جزئیات پراپ فرم ProopCo
چالشها
| برنامه | مراحل | حساب | قیمت | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | سهم | پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | ۲ مرحلهای | ۱ هزار دلار | ۱۵٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۶٪ | ۱۰٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Economy | ۲ مرحلهای | ۲٫۵ هزار دلار | ۲۷٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Flex | ۲ مرحلهای | ۳ هزار دلار | ۳۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۶٪ | ۱۰٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Prop One | ۱ مرحلهای | ۴ هزار دلار | ۶۵٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Economy | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۳۹٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Flex | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۵۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Prop One | ۱ مرحلهای | ۶ هزار دلار | ۷۲٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Economy | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۶۹٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Flex | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۹۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۶٪ | ۱۰٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Prop One | ۱ مرحلهای | ۱۵ هزار دلار | ۱۴۲٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Prop One | ۱ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۲۴۲٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Economy | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۲۹٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۱۰۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
لینکهای ورود و پیشنهادها از مسیر /go/ میگذرند و ممکن است برای ما کمیسیون داشته باشند. این هرگز امتیاز را تغییر نمیدهد.