
FundedNext
- کشور
- امارات
- سال تأسیس
- ۲۰۲۲
- سالهای فعالیت
- ۴
- حداکثر سرمایه
- ۲۰۰ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۹۵٪
- پذیرش ایرانیان
- میپذیرد
۴٫۱/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
جزئیات پراپ فرم FundedNext
چالشها
| برنامه | مراحل | حساب | قیمت | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | سهم | پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Instant | آنی | ۲ هزار دلار | ۵۹٫۹۹ دلار | - | - | ۶٪ (شناور) | ۹۵٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar Instant | آنی | ۵ هزار دلار | ۱۴۹٫۹۹ دلار | - | - | ۶٪ (شناور) | ۹۵٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar Lite | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۳۲٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۱ مرحلهای | ۶ هزار دلار | ۶۵٫۹۹ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۵ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۲ مرحلهای | ۶ هزار دلار | ۵۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Stellar Instant | آنی | ۱۰ هزار دلار | ۲۹۹٫۹۹ دلار | - | - | ۶٪ (شناور) | ۹۵٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar Lite | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۵۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۱ مرحلهای | ۱۵ هزار دلار | ۱۲۹٫۹۹ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۵ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۲ مرحلهای | ۱۵ هزار دلار | ۱۱۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۲۱ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar Instant | آنی | ۲۰ هزار دلار | ۵۹۹٫۹۹ دلار | - | - | ۶٪ (شناور) | ۹۵٪ | هر ۱۴ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۱ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۲۱۹٫۹۹ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۵ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar Lite | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۳۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۹۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۳۲۹٫۹۹ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۵ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar Lite | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲۲۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۴٪ | ۸٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۲۱ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲۹۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۲۱ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۱ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۵۶۹٫۹۹ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۵ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar Lite | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۳۹۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۴٪ | ۸٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۲۱ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۵۴۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۲۱ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۱ مرحلهای | ۲۰۰ هزار دلار | ۱٬۰۹۹٫۹۹ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (ثابت) | ۹۵٪ | هر ۵ روز | دریافت پیشنهاد |
| Stellar Lite | ۲ مرحلهای | ۲۰۰ هزار دلار | ۷۹۸٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۴٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Stellar | ۲ مرحلهای | ۲۰۰ هزار دلار | ۱٬۰۹۹٫۹۹ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
لینکهای ورود و پیشنهادها از مسیر /go/ میگذرند و ممکن است برای ما کمیسیون داشته باشند. این هرگز امتیاز را تغییر نمیدهد.