
FiboGroup
- کشور
- قزاقستان
- سال تأسیس
- ۱۹۹۸
- سالهای فعالیت
- ۲۸
- معتبرترین ناظر
- پذیرش ایرانیان
- میپذیرد
۲٫۵/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
جزئیات بروکر FiboGroup
حسابها
| حساب | نوع | حداقل واریز | حداکثر اهرم | EUR/USD از | کمیسیون | بدون سواپ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT4 Cent | سنت | ۱ دلار | ۱:۳۰۰۰ | - | ندارد | دارد |
| MT4 Fixed | دیگر | ۵۰ دلار | ۱:۲۰۰ | - | ندارد | دارد |
| MT4 NDD | دیگر | ۵۰ دلار | ۱:۴۰۰ | - | ۶٫۰۰ دلار هر لات | ندارد |
| NDD No Commission | دیگر | ۵۰ دلار | ۱:۴۰۰ | - | ندارد | ندارد |
| cTrader NDD | دیگر | ۵۰ دلار | ۱:۴۰۰ | - | ۶٫۰۰ دلار هر لات | ندارد |
| MT5 NDD | دیگر | ۵۰ دلار | ۱:۴۰۰ | - | ۶٫۰۰ دلار هر لات | ندارد |
| cTrader Zero Spread | صفر | ۵۰ دلار | ۱:۱۰۰۰ | - | ۶٫۰۰ دلار هر لات | ندارد |
| MT5 Cent | سنت | ۱ دلار | ۱:۵۰۰۰ | - | ندارد | ندارد |
در حال حاضر پیشنهاد فعالی برای بازار شما نیست.
ورود به سایت