
Fenefx
- کشور
- امارات
- سال تأسیس
- ۲۰۲۳
- سالهای فعالیت
- ۳
- حداکثر سرمایه
- ۱۵۰ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۹۰٪
- پذیرش ایرانیان
- میپذیرد
۴٫۱/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
این شرکت شماست؟ با کامل کردن اطلاعاتش این امتیاز را بهتر کنید. پروفایل را تحویل بگیرید
جزئیات پراپ فرم Fenefx
چالشها
| برنامه | مراحل | حساب | قیمت | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | سهم | پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۱ هزار دلار | ۱۸٫۰۰ دلار | ۵٪ / ۱۰٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۳ هزار دلار | ۳۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۷۸٫۰۰ دلار | ۱۲٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Pro Trader | ۱ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۲۴۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۵۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۱۲۸٫۰۰ دلار | ۱۲٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Pro Trader | ۱ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۴۸۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۸۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۲۳۸٫۰۰ دلار | ۱۲٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Pro Trader | ۱ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱٬۱۲۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۶۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Smart Packages | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۱۹۸٫۰۰ دلار | ۱۲٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۴۱۸٫۰۰ دلار | ۱۲٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Pro Trader | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲٬۲۹۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Smart Packages | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۱۹۸٫۰۰ دلار | ۵٪ / ۱۰٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲۹۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Smart Packages | ۱ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۳۴۸٫۰۰ دلار | ۱۲٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۶۹۸٫۰۰ دلار | ۱۲٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Pro Trader | ۱ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۴٬۴۹۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Smart Packages | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۳۴۸٫۰۰ دلار | ۵٪ / ۱۰٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۴۹۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱۵۰ هزار دلار | ۹۴۸٫۰۰ دلار | ۱۲٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۱۵۰ هزار دلار | ۶۶۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
لینکهای ورود و پیشنهادها از مسیر /go/ میگذرند و ممکن است برای ما کمیسیون داشته باشند. این هرگز امتیاز را تغییر نمیدهد.