
Divabon
- کشور
- امارات
- سال تأسیس
- ۲۰۲۳
- سالهای فعالیت
- ۳
- حداکثر سرمایه
- ۱۰۰ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۹۵٪
- پذیرش ایرانیان
- میپذیرد
۳٫۷/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
این شرکت شماست؟ با کامل کردن اطلاعاتش این امتیاز را بهتر کنید. پروفایل را تحویل بگیرید
جزئیات پراپ فرم Divabon
چالشها
| برنامه | مراحل | حساب | قیمت | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | سهم | پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱ هزار دلار | ۱۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Rocket | ۱ مرحلهای | ۱ هزار دلار | ۴۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two - Step | ۲ مرحلهای | ۱ هزار دلار | ۱۸٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۱ هزار دلار | ۳۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Rocket | ۱ مرحلهای | ۲ هزار دلار | ۹۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۵۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Rocket | ۱ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۲۳۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two - Step | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۵۰٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۱۰۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Fast Pass | ۱ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۱۲۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۵٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Rocket | ۱ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۴۷۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۱۷۵٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱۵ هزار دلار | ۱۰۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two - Step | ۲ مرحلهای | ۱۵ هزار دلار | ۱۰۰٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۱۵ هزار دلار | ۲۵۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Rocket | ۱ مرحلهای | ۲۰ هزار دلار | ۹۴۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | - | ۵٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۲۰ هزار دلار | ۳۵۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۷۵٫۰۰ دلار | ۵٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Fast Pass | ۱ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۲۹۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۵٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two - Step | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۷۵٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۳۲۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Fast Pass | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۴۹۹٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۵٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two - Step | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۳۲۰٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۳۲۰٫۰۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two - Step | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۵۵۰٫۰۰ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۲٪ | ۹۵٪ | - | دریافت پیشنهاد |
لینکهای ورود و پیشنهادها از مسیر /go/ میگذرند و ممکن است برای ما کمیسیون داشته باشند. این هرگز امتیاز را تغییر نمیدهد.