
City Traders Imperium
- کشور
- امارات
- سال تأسیس
- ۲۰۱۸
- سالهای فعالیت
- ۸
- حداکثر سرمایه
- ۱۰۰ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۸۰٪
- پذیرش ایرانیان
- نمیپذیرد
۲٫۹/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
جزئیات پراپ فرم City Traders Imperium
چالشها
| برنامه | مراحل | حساب | قیمت | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | سهم | پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Challenge | آنی | ۲٫۵ هزار دلار | ۶۲٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۲٫۵ هزار دلار | ۲۷٫۰۰ دلار | - | - | - | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۲٫۵ هزار دلار | ۳۴٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge | آنی | ۵ هزار دلار | ۱۱۱٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge Pro | آنی | ۵ هزار دلار | ۲۶۳٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۴۱٫۰۰ دلار | ۸٪ | - | ۵٪ (شناور) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۴۸٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge | آنی | ۱۰ هزار دلار | ۲۱۶٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge Pro | آنی | ۱۰ هزار دلار | ۵۲۷٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۷۶٫۰۰ دلار | ۸٪ | - | ۵٪ (شناور) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۹۷٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge | آنی | ۲۰ هزار دلار | ۳۹۱٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge Pro | آنی | ۲۰ هزار دلار | ۱٬۰۵۵٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۳۹٫۰۰ دلار | - | - | - | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۷۴٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge | آنی | ۴۰ هزار دلار | ۷۴۱٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge Pro | آنی | ۴۰ هزار دلار | ۲٬۱۱۱٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲۸۰٫۰۰ دلار | - | - | - | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۳۱۴٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge | آنی | ۸۰ هزار دلار | ۱٬۳۱۵٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| No Challenge Pro | آنی | ۸۰ هزار دلار | ۴٬۲۲۳٫۰۰ دلار | - | - | ۶٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۴۱۲٫۰۰ دلار | - | - | - | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Two-Step | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۴۸۲٫۰۰ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۸۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
لینکهای ورود و پیشنهادها از مسیر /go/ میگذرند و ممکن است برای ما کمیسیون داشته باشند. این هرگز امتیاز را تغییر نمیدهد.