
Bright Funded
- کشور
- امارات
- سال تأسیس
- ۲۰۲۳
- سالهای فعالیت
- ۳
- حداکثر سرمایه
- ۲۰۰ هزار دلار
- سهم سود
- تا ۹۰٪
- پذیرش ایرانیان
- نمیپذیرد
۲٫۶/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
جزئیات پراپ فرم Bright Funded
چالشها
| برنامه | مراحل | حساب | قیمت | هدف سود | ضرر روزانه | حداکثر ضرر | سهم | پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۳۴٫۳۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (شناور) | ۹۰٪ | هر ۳۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Bright | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۳۵٫۲۵ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۴٪ | ۸٪ (ثابت) | ۹۰٪ | هر ۳۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Classic | ۲ مرحلهای | ۵ هزار دلار | ۴۱٫۶۵ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ (ثابت) | ۹۰٪ | هر ۳۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۶۷٫۹۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (شناور) | ۹۰٪ | هر ۳۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Bright | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۶۵٫۲۵ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Classic | ۲ مرحلهای | ۱۰ هزار دلار | ۸۲٫۴۵ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۳۷٫۹۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (شناور) | ۹۰٪ | هر ۳۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Bright | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۴۰٫۲۵ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Classic | ۲ مرحلهای | ۲۵ هزار دلار | ۱۶۷٫۴۵ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲۰۷٫۹۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (شناور) | ۹۰٪ | هر ۳۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Bright | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲۰۷٫۷۵ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Classic | ۲ مرحلهای | ۵۰ هزار دلار | ۲۵۲٫۴۵ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۳۴۷٫۹۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (شناور) | ۹۰٪ | هر ۳۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Bright | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۳۵۷٫۷۵ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Classic | ۲ مرحلهای | ۱۰۰ هزار دلار | ۴۲۲٫۴۵ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| One-Step | ۱ مرحلهای | ۲۰۰ هزار دلار | ۶۹۷٫۹۰ دلار | ۱۰٪ | ۳٪ | ۶٪ (شناور) | ۹۰٪ | هر ۳۰ روز | دریافت پیشنهاد |
| Bright | ۲ مرحلهای | ۲۰۰ هزار دلار | ۷۱۰٫۲۵ دلار | ۸٪ / ۵٪ | ۴٪ | ۸٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
| Classic | ۲ مرحلهای | ۲۰۰ هزار دلار | ۸۴۷٫۴۵ دلار | ۱۰٪ / ۵٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۹۰٪ | - | دریافت پیشنهاد |
لینکهای ورود و پیشنهادها از مسیر /go/ میگذرند و ممکن است برای ما کمیسیون داشته باشند. این هرگز امتیاز را تغییر نمیدهد.