BI
BitOption
- کشور
- استونی
- سال تأسیس
- ۲۰۲۳
- سالهای فعالیت
- ۳
- معتبرترین ناظر
- -
- پذیرش ایرانیان
- نامشخص
۰٫۶/ ۵
امتیاز ما
هنوز امتیازی از معاملهگران ثبت نشده
این شرکت شماست؟ با کامل کردن اطلاعاتش این امتیاز را بهتر کنید. پروفایل را تحویل بگیرید
جزئیات بروکر BitOption
حسابها
| حساب | نوع | حداقل واریز | حداکثر اهرم | EUR/USD از | کمیسیون | بدون سواپ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | استاندارد | ۵۰۰ دلار | - | - | ندارد | ندارد |
| Classic | استاندارد | ۲٬۰۰۰ دلار | - | - | ندارد | ندارد |
| Gold | حرفهای | ۵٬۰۰۰ دلار | - | - | ندارد | ندارد |
| Deluxe | دیگر | ۱۰٬۰۰۰ دلار | - | - | ندارد | ندارد |
| Executive | دیگر | ۲۰٬۰۰۰ دلار | - | - | ندارد | ندارد |
| Master | دیگر | ۴۰٬۰۰۰ دلار | - | - | ندارد | ندارد |
در حال حاضر پیشنهاد فعالی برای بازار شما نیست.
ورود به سایت